This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
1
whole fat milk “aplos” collected daily from local farms.
1l
500ml
1l
| NUTRITION DECLARATION | per100ml | serving 250ml |
|---|---|---|
| energy | 65kcal/273kj | 163kcal/683kj |
| proteins | 3,2g | 8,0g |
| carbohydrates | 4,7g | 11,8g |
| of which sugars | 4,7g | 11,8g |
| fat | 3,7g | 9,3g |
| of which saturate | 2,2g | 5,5g |
| sodium | 0,1g | 0,3g |
| calcium | 130mg | 325mg |
500ml
| NUTRITION DECLARATION | per100ml | serving 250ml |
|---|---|---|
| energy | 65kcal/273kj | 163kcal/683kj |
| proteins | 3,2g | 8,0g |
| carbohydrates | 4,7g | 11,8g |
| of which sugars | 4,7g | 11,8g |
| fat | 3,7g | 9,3g |
| of which saturate | 2,2g | 5,5g |
| sodium | 0,1g | 0,3g |
| calcium | 130mg | 325mg |
ingredients
fresh full fat milk

1,5% fat milk “aplos” collected daily from local farms.
1lt
500ml
1lt
| NUTRITION DECLARATION | per100ml | serving 250ml |
|---|---|---|
| energy | 45kcal/190kj | 113kcal/477kj |
| proteins | 3,2g | 8,0g |
| carbohydrates | 4,7g | 11,8g |
| of which sugars | 4,7g | 11,8g |
| fat | 1,5g | 3,8g |
| of which saturate | 1g | 2,5g |
| calcium | 130mg | 325mg |
| sodium | 0,06g | 0,14g |
500ml
| NUTRITION DECLARATION | per100ml | serving 250ml |
|---|---|---|
| energy | 45kcal/190kj | 113kcal/477kj |
| proteins | 3,2g | 8,0g |
| carbohydrates | 4,7g | 11,8g |
| of which sugars | 4,7g | 11,8g |
| fat | 1,5g | 3,8g |
| of which saturate | 1g | 2,5g |
| calcium | 130mg | 325mg |
| sodium | 0,06g | 0,14g |
ingredients
low pasteurised fresh milk

chocolate milk “aplos” with 0% fat for a really tasty and nutritious delight.
500ml
250ml
500ml
| NUTRITION DECLARATION | per100ml | per portion 250ml |
|---|---|---|
| energy | 64kcal/273kj | 160kcal/683kj |
| proteins | 3,4g | 8,5g |
| carbohydrates | 12g | 30g |
| of which sugars | 12g | 30g |
| fat | 0,3g | 0,8g |
| of which saturate | 0g | 0g |
| fibre | 0,0g | 0,0g |
| sodium | 0,1g | 0,25g |
250ml
| NUTRITION DECLARATION | per100ml | per portion 250ml |
|---|---|---|
| energy | 64kcal/273kj | 160kcal/683kj |
| proteins | 3,4g | 8,5g |
| carbohydrates | 12g | 30g |
| of which sugars | 12g | 30g |
| fat | 0,3g | 0,8g |
| of which saturate | 0g | 0g |
| fibre | 0,0g | 0,0g |
| sodium | 0,1g | 0,25g |
ingredients
fresh skimmed cow milk:91%, sugar, cocoa 1,4%, stabilizer caragenali, flavors.

Unique taste but also very beneficial for the human body and all that in one bottle. Our ‘’aplos’’ goat milk.
1lt
1lt
| NUTRITION DECLARATION | per100ml | serving 250ml |
|---|---|---|
| energy | 69kcal/287kj | 172kcal/717kj |
| proteins | 3,8g | 9,5g |
| carbohydrates | 4,0g | 10g |
| of which sugars | 4,0g | 10g |
| fat | 4,0g | 10g |
| of which saturate | 3,2g | 8g |
| fibre | 0,0g | 0,0g |
| sodium | 0,08g | 0,2g |
ingredients
high pasteurised milk

